|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat no. | Full range | Resolution | Load cell weight | Cable length | H1 (max.) | H2 (max.) | B (max.) | Ø D 1 (max.) | Ø D 2 (min.) | Matching anchor shackle size* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tons | kgs | lbs | kgs | lbs | m1 | ft | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | |
| S-005 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 5 | 16 | 125 | 4.9 | 92 | 3.7 | 16 | 0.7 | 31 | 1.3 | 17 | 0.66 | 1/2, 7/16, 3/8 |
| S-01 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 5 | 16 | 125 | 4.9 | 92 | 3.7 | 16 | 0.7 | 31 | 1.3 | 17 | 0.66 | 1/2, 7/16, 3/8 |
| S-02 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5 | 16 | 125 | 4.9 | 92 | 3.7 | 16 | 0.7 | 31 | 1.3 | 17 | 0.66 | 1/2, 7/16, 3/8 |
| S-03 | 3 | 1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5 | 16 | 140 | 5.5 | 100 | 4 | 19 | 0.75 | 38 | 1.5 | 21 | 0.82 | 5/8, 1/2 |
| S-05 | 5 | 2 | 5 | 0.6 | 1.3 | 5 | 16 | 150 | 5.9 | 105 | 4.2 | 26 | 1 | 45 | 1.75 | 23 | 0.9 | 3/4, 5/8 |
| S-10 | 10 | 5 | 10 | 1.5 | 3.3 | 5 | 16 | 200 | 7.9 | 135 | 5.3 | 41 | 1.6 | 63 | 2.5 | 36 | 1.4 | 1 1/4, 1 1/8, 1 |
| S-12 | 12.5 | 5 | 10 | 1.5 | 3.3 | 5 | 16 | 200 | 7.9 | 135 | 5.3 | 41 | 1.6 | 63 | 2.5 | 36 | 1.4 | 1 1/4, 1 1/8, 1 |
| S-15 | 15 | 10 | 20 | 2.5 | 5.5 | 5 | 16 | 225 | 8.8 | 145 | 5.7 | 53 | 2.1 | 75 | 3 | 40 | 1.55 | 1 3/8 |
| S-20 | 20 | 10 | 20 | 2.5 | 5.5 | 5 | 16 | 225 | 8.8 | 145 | 5.7 | 53 | 2.1 | 75 | 3 | 40 | 1.55 | 1 3/8 |
| S-25 | 25 | 10 | 20 | 3.5 | 7.7 | 5 | 16 | 240 | 9.4 | 150 | 5.9 | 58 | 2.3 | 87 | 3.4 | 44 | 1.7 | 1 1/2 |
| S-30 | 30 | 10 | 20 | 3.5 | 7.7 | 5 | 16 | 240 | 9.4 | 150 | 5.9 | 58 | 2.3 | 87 | 3.4 | 44 | 1.7 | 1 1/2 |
| S-40 | 40 | 20 | 40 | 7.7 | 17 | 10 | 32 | 320 | 12.6 | 195 | 7.7 | 71 | 2.8 | 115 | 4.5 | 60 | 2.3 | 2, 1 3/4 |
| S-50 | 50 | 20 | 40 | 7.7 | 17 | 10 | 32 | 320 | 12.6 | 195 | 7.7 | 71 | 2.8 | 115 | 4.5 | 60 | 2.3 | 2, 1 3/4 |
| S-80 | 80 | 50 | 100 | 18 | 40 | 10 | 32 | 405 | 16.9 | 255 | 10 | 97 | 3.8 | 145 | 5.7 | 76 | 3 | 2 1/2 |
| S-125 | 125 | 50 | 100 | 27 | 60 | 15 | 49 | 460 | 18.2 | 290 | 11.5 | 121 | 4.8 | 165 | 6.5 | 81 | 3.18 | CROSBY No. 2160 125t |
| S-200 | 200 | 100 | 200 | 55 | 121 | 15 | 49 | 575 | 22.6 | 350 | 13.8 | 145 | 5.7 | 210 | 8.3 | 106 | 4.2 | CROSBY No. 2160 200t |
| S-250 | 250 | 100 | 200 | 103 | 227 | 15 | 49 | 850 | 33.5 | 510 | 20.1 | 178 | 7.0 | 254 | 10 | 133 | 5.2 | CROSBY No. 2140 250t. Or No. 2160 300t |
| S-300 | 300 | 100 | 200 | 103 | 227 | 15 | 49 | 850 | 33.5 | 510 | 20.1 | 178 | 7.0 | 254 | 10 | 133 | 5.2 | CROSBY No. 2160 300t |
* USE SHACKLES WITH S.W.L . (SAFE WORKING LOAD) EQUAL TO, OR GREATER THAN SYSTEM'S FULL RANGE.
* The company reserves the right to make changes without notice.

| Crane Scales | Crane Scale | Dynamometers | Dynamometer | Load Cell | Load Cells | Hanging scale | Hanging scales | Site Map |