|
||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cat no. | Cap. | Resolution | A | B | C | Ø D | E | H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tons | kgs | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| H-005# | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 51 | 2 | 38 | 1.5 | 31 | 1.25 | 13 | 0.5 | 25 | 1 | 300 | 11.88 |
| H-01# | 1 | 0.5 | 1 | 38 | 1.5 | 31 | 1.25 | 31 | 1.25 | 10 | 0.38 | 22 | 0.88 | 300 | 11.88 |
| H-0125# | 1.25 | 0.5 | 1 | 51 | 2 | 38 | 1.5 | 31 | 1.25 | 13 | 0.5 | 25 | 1 | 300 | 11.88 |
| H-016# | 1.6 | 1 | 2 | 51 | 2 | 38 | 1.5 | 31 | 1.25 | 13 | 0.5 | 25 | 1 | 300 | 11.88 |
| H-025 | 2.5 | 1 | 2 | 67 | 2.63 | 51 | 2 | 29 | 1.13 | 19 | 0.75 | 29 | 1.13 | 290 | 11.5 |
| H-03 | 3 | 1 | 2 | 67 | 2.63 | 51 | 2 | 29 | 1.13 | 19 | 0.75 | 29 | 1.13 | 290 | 11.5 |
| H-032 | 3.2 | 2 | 5 | 67 | 2.63 | 51 | 2 | 29 | 1.13 | 19 | 0.75 | 29 | 1.13 | 290 | 11.5 |
| H-05 | 5 | 2 | 5 | 89 | 3.5 | 63 | 2.5 | 37 | 1.5 | 25 | 1 | 37 | 1.44 | 330 | 13 |
| H-10 | 10 | 5 | 10 | 102 | 4 | 78 | 3.13 | 57 | 2.25 | 32 | 1.25 | 57 | 2.25 | 480 | 19 |
| H-12* | 12 | 5 | 10 | 98 | 3.8 | 82 | 3.2 | 64 | 2.5 | 32 | 1.2 | 56 | 2.2 | 528 | 20.8 |
| H-15* | 15 | 5 | 10 | 112 | 4.4 | 88 | 3.5 | 72 | 2.8 | 35 | 1.4 | 60 | 2.4 | 566 | 22.3 |
| H-20* | 20 | 10 | 20 | 137 | 5.3 | 111 | 4.3 | 79 | 3.1 | 41 | 1.6 | 71 | 2.8 | 621 | 24.5 |
| H-25* | 25 | 10 | 20 | 169 | 6.6 | 146 | 5.7 | 99 | 3.9 | 51 | 2 | 86 | 3.4 | 744 | 29.3 |
| H-30* | 30 | 10 | 20 | 169 | 6.6 | 146 | 5.7 | 99 | 3.9 | 51 | 2 | 86 | 3.4 | 744 | 29.3 |
| H-32* | 32 | 20 | 50 | 169 | 6.6 | 146 | 5.7 | 99 | 3.9 | 51 | 2 | 86 | 3.4 | 744 | 29.3 |
|
# This capacity is equipped with two-link chain between load cell and chain hook.
* This capacity is equipped with: 1) Shackle instead of lifting eye. 2) Eye hook instead of shank hook. The company reserves the right to make changes without notice. |
|

| Crane Scales | Crane Scale | Dynamometers | Dynamometer | Load Cell | Load Cells | Hanging scale | Hanging scales | Site Map |